민영주택경기 오산시해당지역 우선
북오산자이 드포레
한국투자부동산신탁 주식회사 · 총 1,517세대 · 분양가 5.0억~15억
- 모집공고2026-06-12진행 중
- 1순위 접수2026-06-23D-8
- 2순위 접수2026-06-24D-9
- 당첨 발표2026-06-30D-15
- 입주 예정2029-10-01D-1204
평형별 정보
| 평형 | 면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9928A | 79.4711㎡ | 149 | 5.0억 |
| 059.9984B | 79.387㎡ | 84 | 5.2억 |
| 074.9590A | 97.1014㎡ | 196 | 6.0억 |
| 074.9810B | 97.0533㎡ | 28 | 6.2억 |
| 074.9604C | 97.6033㎡ | 83 | 6.1억 |
| 084.9121A | 109.594㎡ | 560 | 6.7억 |
| 084.9102B | 109.4914㎡ | 112 | 6.8억 |
| 084.9695C | 110.3467㎡ | 84 | 6.7억 |
| 099.3455A | 127.7937㎡ | 163 | 7.6억 |
| 099.3436B | 127.6849㎡ | 55 | 7.7억 |
| 124.4008P | 163.3796㎡ | 2 | 15억 |
| 125.2247P | 164.7747㎡ | 1 | 15억 |
특별공급 배정
생애최초
113세대
신혼부부
—
다자녀
147세대
노부모부양
39세대
기관추천
126세대
신생아
295세대
특공별 자격 매트릭스
민영주택 표준 기준. 단지별 실제 룰은 모집공고문에서 최종 확인하세요.
| 구분 | 청약통장 | 소득 (외/맞) | 부동산 자산 | 자동차 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 | 24개월 / 24회+ 선납 600만원 | 130% / 200% | — | — |
| 신생아 | 6개월 / 6회 | 140% / 200% | — | — |
| 다자녀 | 6개월 / 6회 | 120% / 200% | — | — |
| 노부모부양 | 24개월 / 24회 | 120% / 200% | — | — |
| 기관추천 | 6개월 / 6회 | - / - | — | — |
※ 출산가구(2023.03.28 이후 출생 자녀)는 자녀 1명 +10%p, 2명 이상 +20%p 자산·소득 완화
청약 자격 요건
- · 청약통장 가입 24개월 이상
- · 납입 24회 이상
- · 해당지역 (경기) 1년 이상 계속 거주자 우선공급
이 공고, 지원 가능 여부
본인 가점과 특공 자격을 즉시 진단합니다.
자격 진단하기출처: 한국부동산원 청약홈 — 최종 자격은 청약홈 원문에서 확인하세요.