민영주택경남 마산회원구해당지역 우선
창원 한신더휴 메가센텀
회원2구역주택재개발정비사업조합 · 총 1,139세대 · 분양가 2.7억~15억
- 모집공고2026-07-16진행 중
- 1순위 접수2026-07-28D-4
- 2순위 접수2026-07-29D-5
- 당첨 발표2026-08-04D-11
- 입주 예정2029-08-01D-1104
평형별 정보
| 평형 | 면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 038.0314A | 50.5513㎡ | 16 | 2.7억 |
| 046.9070A | 61.7248㎡ | 13 | 3.4억 |
| 059.9783A | 79.9937㎡ | 14 | 4.4억 |
| 074.9730A | 98.0497㎡ | 217 | 5.3억 |
| 074.9705B | 98.433㎡ | 76 | 5.2억 |
| 084.9692A | 111.3885㎡ | 356 | 6.1억 |
| 084.9734B | 111.1783㎡ | 26 | 5.8억 |
| 084.9704C | 112.4817㎡ | 268 | 6.1억 |
| 101.9695A | 132.4938㎡ | 76 | 7.2억 |
| 101.9772B | 132.5471㎡ | 73 | 7.1억 |
| 136.5534A | 181.0037㎡ | 3 | 15억 |
| 136.9291B | 181.0314㎡ | 1 | 15억 |
특별공급 배정
생애최초
75세대
신혼부부
99세대
다자녀
114세대
노부모부양
33세대
기관추천
104세대
신생아
156세대
특공별 자격 매트릭스
민영주택 표준 기준. 단지별 실제 룰은 모집공고문에서 최종 확인하세요.
| 구분 | 청약통장 | 소득 (외/맞) | 부동산 자산 | 자동차 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 | 24개월 / 24회+ 선납 600만원 | 130% / 200% | — | — |
| 신혼부부 | 6개월 / 6회 | 130% / 140% | — | — |
| 신생아 | 6개월 / 6회 | 140% / 200% | — | — |
| 다자녀 | 6개월 / 6회 | 120% / 200% | — | — |
| 노부모부양 | 24개월 / 24회 | 120% / 200% | — | — |
| 기관추천 | 6개월 / 6회 | - / - | — | — |
※ 출산가구(2023.03.28 이후 출생 자녀)는 자녀 1명 +10%p, 2명 이상 +20%p 자산·소득 완화
청약 자격 요건
- · 청약통장 가입 24개월 이상
- · 납입 24회 이상
- · 해당지역 (경남) 1년 이상 계속 거주자 우선공급
이 공고, 지원 가능 여부
본인 가점과 특공 자격을 즉시 진단합니다.
자격 진단하기출처: 한국부동산원 청약홈 — 최종 자격은 청약홈 원문에서 확인하세요.