민영주택경기 김포시해당지역 우선
한강 푸르지오 리버프론트
주식회사 한강시네폴리스개발 · 총 2,432세대 · 분양가 7.4억~30억
- 모집공고2026-07-30진행 중
- 1순위 접수2026-08-11D-11
- 2순위 접수2026-08-12D-12
- 당첨 발표2026-08-20D-20
- 입주 예정2031-01-01D-1615
평형별 정보
| 평형 | 면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.7402A | 113.021㎡ | 888 | 7.7억 |
| 084.5605B | 113.2751㎡ | 68 | 7.7억 |
| 084.9219C | 112.5506㎡ | 537 | 7.4억 |
| 084.8168D | 113.9384㎡ | 148 | 7.4억 |
| 084.7060E | 112.9669㎡ | 98 | 7.5억 |
| 084.9001F | 112.6296㎡ | 36 | 7.4억 |
| 106.8713A | 141.6004㎡ | 288 | 9.5억 |
| 106.9778B | 141.5485㎡ | 144 | 9.5억 |
| 122.7490 | 163.08㎡ | 216 | 12억 |
| 180.2607A | 237.3821㎡ | 4 | 30억 |
| 180.9387B | 238.7052㎡ | 2 | 29억 |
| 180.9315C | 237.6252㎡ | 3 | 30억 |
특별공급 배정
생애최초
301세대
신혼부부
175세대
다자녀
240세대
노부모부양
71세대
기관추천
175세대
신생아
266세대
특공별 자격 매트릭스
민영주택 표준 기준. 단지별 실제 룰은 모집공고문에서 최종 확인하세요.
| 구분 | 청약통장 | 소득 (외/맞) | 부동산 자산 | 자동차 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 | 24개월 / 24회+ 선납 600만원 | 130% / 200% | — | — |
| 신혼부부 | 6개월 / 6회 | 130% / 140% | — | — |
| 신생아 | 6개월 / 6회 | 140% / 200% | — | — |
| 다자녀 | 6개월 / 6회 | 120% / 200% | — | — |
| 노부모부양 | 24개월 / 24회 | 120% / 200% | — | — |
| 기관추천 | 6개월 / 6회 | - / - | — | — |
※ 출산가구(2023.03.28 이후 출생 자녀)는 자녀 1명 +10%p, 2명 이상 +20%p 자산·소득 완화
청약 자격 요건
- · 청약통장 가입 24개월 이상
- · 납입 24회 이상
- · 해당지역 (경기) 1년 이상 계속 거주자 우선공급
이 공고, 지원 가능 여부
본인 가점과 특공 자격을 즉시 진단합니다.
자격 진단하기출처: 한국부동산원 청약홈 — 최종 자격은 청약홈 원문에서 확인하세요.