민영주택서울 영등포구규제지역해당지역 우선
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
신길5동지역주택조합 · 총 67세대 · 분양가 12억~18억
- 모집공고2026-08-07진행 중
- 1순위 접수2026-08-19D-11
- 2순위 접수2026-08-21D-13
- 당첨 발표2026-08-27D-19
- 입주 예정2029-07-01D-1058
평형별 정보
| 평형 | 면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.9159㎡ | 1 | 12억 |
| 051.9931B | 74.1669㎡ | 10 | 13억 |
| 051.9927C | 73.4069㎡ | 2 | 12억 |
| 051.9909D | 74.2516㎡ | 6 | 12억 |
| 051.9953E | 73.8748㎡ | 1 | 12억 |
| 059.9973A | 84.6386㎡ | 4 | 15억 |
| 059.9945B | 85.0896㎡ | 17 | 14억 |
| 059.9903C | 84.7477㎡ | 3 | 14억 |
| 059.9987D | 85.4616㎡ | 2 | 15억 |
| 074.9939A | 106.6876㎡ | 4 | 17억 |
| 074.9944B | 105.4237㎡ | 2 | 17억 |
| 074.9920C | 104.9328㎡ | 4 | 17억 |
| 084.9993A | 118.98㎡ | 11 | 18억 |
특별공급 배정
생애최초
4세대
신혼부부
7세대
다자녀
6세대
노부모부양
2세대
기관추천
7세대
신생아
10세대
특공별 자격 매트릭스
민영주택 표준 기준. 단지별 실제 룰은 모집공고문에서 최종 확인하세요.
| 구분 | 청약통장 | 소득 (외/맞) | 부동산 자산 | 자동차 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 | 24개월 / 24회+ 선납 600만원 | 130% / 200% | — | — |
| 신혼부부 | 6개월 / 6회 | 130% / 140% | — | — |
| 신생아 | 6개월 / 6회 | 140% / 200% | — | — |
| 다자녀 | 6개월 / 6회 | 120% / 200% | — | — |
| 노부모부양 | 24개월 / 24회 | 120% / 200% | — | — |
| 기관추천 | 6개월 / 6회 | - / - | — | — |
※ 출산가구(2023.03.28 이후 출생 자녀)는 자녀 1명 +10%p, 2명 이상 +20%p 자산·소득 완화
청약 자격 요건
- · 청약통장 가입 24개월 이상
- · 납입 24회 이상
- · 해당지역 (서울) 2년 이상 계속 거주자 우선공급
- · 규제지역 (투기과열/청약과열지구)
이 공고, 지원 가능 여부
본인 가점과 특공 자격을 즉시 진단합니다.
자격 진단하기출처: 한국부동산원 청약홈 — 최종 자격은 청약홈 원문에서 확인하세요.